中國收費標準 | |||||
項目 | 箱型 | ||||
20' | 40' | 45' | 20RF | 40RH | |
海運費 | $800 | $1400 | $1500 | $1000 | $1200 |
BAF | $190 | $380 | $380 | $190 | $380 |
CAF | $40 | $80 | $80 | $40 | $80 |
LSS | $150 | $300 | $300 | $200 | $400 |
THC | ¥775 | ¥1162 | ¥1162 | ¥878 | ¥1320 |
單證/票 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 |
韓國收費標準 | |||||
項目 | 箱型 | ||||
20' | 40' | 45' | 20RF | 40RH | |
THC | ?116,000 | ?157,000 |
?177,000 |
?177,000 |
?284,000 |
單證 |
?44,000 |
?44,000 |
?44,000 |
?44,000 |
?44,000 |